Généalogie Rivière‑Freulon & Le Dû‑Pillement

Ebblinghem 1680-1771 BMS 5Mi_035 R010

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1680
343 0 306 37 Tuesday, November 29, 2022 3:45 PM
337 1 298 39 Sunday, December 4, 2022 3:44 PM
about 1667
356 0 305 51 Wednesday, November 30, 2022 11:20 AM
338 4 263 74 Saturday, December 3, 2022 5:52 PM
324 3 246 78 Sunday, December 4, 2022 11:59 AM
261 4 182 79 Monday, September 27, 2021 8:56 AM
291 5 236 54 Saturday, November 26, 2022 11:54 AM
299 4 237 62 Thursday, December 1, 2022 4:46 PM
270 4 201 69 Monday, September 27, 2021 3:57 PM
302 4 233 69 Tuesday, September 28, 2021 5:13 PM
306 4 261 44 Tuesday, October 5, 2021 3:48 PM
298 4 234 63 Monday, November 7, 2022 12:09 PM
328 1 266 62 Saturday, November 26, 2022 3:35 PM
323 1 284 39 Wednesday, November 30, 2022 11:15 AM
302 3 259 43 Monday, September 27, 2021 2:59 PM
284 2 220 64 Monday, December 12, 2022 10:44 AM
263 0 262 0 Monday, September 27, 2021 10:39 AM
329 2 287 42 Saturday, December 3, 2022 6:17 PM
330 2 295 34 Saturday, December 3, 2022 6:12 PM
273 0 Monday, September 27, 2021 2:44 PM
299 1 Saturday, October 2, 2021 7:51 PM
326 2 275 50 Tuesday, September 28, 2021 6:56 PM
322 2 293 29 Wednesday, September 29, 2021 1:36 PM
about 1661
362 4 312 49 Tuesday, September 28, 2021 7:20 PM
about 1655
368 2 315 53 Wednesday, September 29, 2021 3:19 PM
about 1660
363 2 292 71 Wednesday, September 29, 2021 2:21 PM
about 1665
358 2 299 58 Tuesday, September 28, 2021 7:38 PM
about 1663
360 4 311 49 Tuesday, September 28, 2021 7:20 PM
about 1619
404 3 339 65 Wednesday, September 29, 2021 9:48 AM
350 2 313 36 Saturday, December 3, 2022 6:44 PM
about 1653
370 1 302 67 Wednesday, September 29, 2021 4:44 PM
about 1632
391 3
after 1697
326 65 Wednesday, September 29, 2021 10:46 AM
0 335 Wednesday, September 29, 2021 10:43 AM
about 1668
355 2 316 39 Wednesday, September 29, 2021 6:57 PM
about 1659
364 2 296 67 Wednesday, September 29, 2021 3:24 PM
about 1646
377 1 330 46 Wednesday, September 29, 2021 4:29 PM
268 0 Thursday, September 30, 2021 9:51 AM
1 326 Thursday, September 30, 2021 7:39 PM
350 1 281 68 Saturday, December 3, 2022 6:45 PM
about 1684
339 1 301 38 Tuesday, October 5, 2021 3:59 PM
0 315 Tuesday, October 5, 2021 5:32 PM
about 1638
385 1 318 67 Tuesday, October 5, 2021 6:08 PM
about 1647
376 1 319 57 Tuesday, October 5, 2021 6:09 PM
333 1 303 30 Sunday, December 4, 2022 9:27 AM
about 1649
374 3 303 70 Saturday, December 3, 2022 7:09 PM
about 1658
365 3 292 73 Sunday, December 4, 2022 9:50 AM
303 0 Sunday, December 4, 2022 10:25 AM
299 0 Sunday, December 4, 2022 10:10 AM
290 0 Sunday, December 4, 2022 10:21 AM
287 0 Sunday, December 4, 2022 1:55 PM
257 0 Sunday, December 11, 2022 10:38 AM
312 3 243 68 Monday, December 12, 2022 3:17 PM
276 0 Monday, December 12, 2022 12:44 PM
287 0 239 47 Monday, December 12, 2022 3:09 PM
about 1682
341 1 291 50 Monday, December 12, 2022 3:50 PM
334 1 291 43 Monday, December 12, 2022 3:55 PM
1 332 Monday, December 12, 2022 6:48 PM
about 1652
371 1 291 80 Friday, December 16, 2022 3:32 PM
about 1667
356 2 294 62 Tuesday, December 13, 2022 9:19 AM
about 1671
352 2 291 61 Tuesday, December 13, 2022 9:26 AM
about 1708
315 0 291 24 Friday, December 16, 2022 3:39 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
22 21 269 0 Saturday, November 26, 2022 12:40 PM
28 27
before 1695
328 1 Wednesday, November 30, 2022 11:32 AM
35 25 305 0 Tuesday, November 29, 2022 3:41 PM
44 43 311 0 Wednesday, November 30, 2022 11:15 AM
27 22 267 0 Wednesday, November 30, 2022 2:19 PM
25 20 270 0 Thursday, December 1, 2022 10:53 AM
35 21 302 3 Sunday, December 4, 2022 1:40 PM
29 24 308 1 Sunday, December 4, 2022 9:48 AM
23 19 279 0 Sunday, December 4, 2022 10:11 AM
70 63 260 0 Sunday, December 4, 2022 11:16 AM
51 25 274 4 Thursday, December 1, 2022 4:05 PM
20 24 281 4 Tuesday, September 28, 2021 6:04 PM
30 17 266 3 Wednesday, December 14, 2022 4:30 PM
27 33 271 0 Saturday, September 4, 2021 10:28 AM
23 24 305 2 Monday, September 27, 2021 5:45 PM
39 24 259 1 Monday, September 27, 2021 4:41 PM
22 18 303 2 Sunday, December 4, 2022 10:08 AM
27 25 334 4 Thursday, December 1, 2022 4:58 PM
28 24 340 2 Saturday, December 3, 2022 5:59 PM
29 21 334 2 Wednesday, September 29, 2021 3:01 PM
29 20 329 2 Tuesday, September 28, 2021 7:30 PM
20 312 0 Tuesday, September 28, 2021 11:10 AM
27 21 305 0 Tuesday, September 28, 2021 4:36 PM
20 27
before 1673
350 1 Wednesday, September 29, 2021 4:22 PM
31 23 259 1 Sunday, December 11, 2022 10:28 AM
55 335 0 Wednesday, September 29, 2021 10:41 AM
48 49 314 0 Wednesday, September 29, 2021 2:38 PM
42 40 327 0 Wednesday, September 29, 2021 4:35 PM
25 334 1 Sunday, December 4, 2022 4:04 PM
49 300 0 Tuesday, October 5, 2021 5:03 PM
33 24 352 1 Saturday, November 26, 2022 11:22 AM
28 17 294 3 Monday, December 12, 2022 2:45 PM
28 21 312 1 Monday, December 12, 2022 3:49 PM
34 336 1 Monday, December 12, 2022 4:08 PM
30 19 321 2 Sunday, December 18, 2022 4:30 PM
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Ebblinghem, mariage le 4 août 1717 Ebblinghem, mariage le 4 août 1717 0 1 0 Monday, September 27, 2021 5:45 PM
Ebblinghem, mariage le 23 août 1719 Ebblinghem, mariage le 23 août 1719 0 1 0 Monday, September 27, 2021 6:12 PM
Ebblinghem, mariage le 4 juillet 1741 Ebblinghem, mariage le 4 juillet 1741 0 1 0 Tuesday, September 28, 2021 2:36 PM
Ebblinghem, mariage le 10 février 1694 Ebblinghem, mariage le 10 février 1694 0 1 0 Tuesday, September 28, 2021 4:15 PM
Ebblinghem, mariage le 15 août 1688 Ebblinghem, mariage le 15 août 1688 0 1 0 Wednesday, September 29, 2021 8:45 AM
Ebblinghem, mariage le 28 avril 1683 Ebblinghem, mariage le 28 avril 1683 0 1 0 Wednesday, September 29, 2021 6:03 PM
Ebblinghem, mariage le 17 avril 1749 Ebblinghem, mariage le 17 avril 1749 0 1 0 Thursday, December 1, 2022 3:29 PM
Ebblinghem, mariage le 10 juillet 1720 Ebblinghem, mariage le 10 juillet 1720 0 1 0 Thursday, December 1, 2022 5:10 PM
Ebblinghem, mariage le 26 janvier 1729 Ebblinghem, mariage le 26 janvier 1729 0 1 0 Monday, December 12, 2022 11:46 AM
Ebblinghem, mariage le 22 juillet 1710 Ebblinghem, mariage le 22 juillet 1710 0 1 0 Never
Ebblinghem, mariage le 29 septembre 1686 Ebblinghem, mariage le 29 septembre 1686 0 1 0 Monday, December 12, 2022 4:07 PM
Ebblinghem, mariage le 16 septembre 1756 Ebblinghem, mariage le 16 septembre 1756 0 1 0 Wednesday, December 14, 2022 1:49 PM
Ebblinghem, mariage le 27 avril 1702 Ebblinghem, mariage le 27 avril 1702 0 1 0 Sunday, December 18, 2022 12:09 PM
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change

(Serveur Mageia 7 icone mageia)