Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
406 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1704
|
319 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 254 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 4 | 194 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1660
|
363 | 2 |
after 1735
|
288 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
about 1700
|
323 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
after 1785
|
238 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
after 1786
|
237 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 1 | 202 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 9 | 329 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 |
after 1847
|
176 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 214 | F | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | 364 | M | YES | YES | R | |||||||||||
380 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 4 | 333 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 2 | 264 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 218 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1676
|
347 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 4 | 261 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 2 | 283 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 270 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1659
|
364 | 0 | 324 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
337 | 2 | 283 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
after 1741
|
282 | F | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1824
|
199 | 1 | 142 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
253 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
421 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 8 |
after 1907
|
116 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1592
|
431 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
402 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 7 | 301 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1678
|
345 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | 265 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 279 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 296 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 3 | 195 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 300 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1754
|
269 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
before 1697
|
326 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 3 | 280 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 3 | 216 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 5 | 254 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 296 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 255 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 7 | 317 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1721
|
302 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
8 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1662
|
361 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 4 | 275 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 4 | 275 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 290 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 312 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 290 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 312 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
196 | 1 |
after 1874
|
149 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
352 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1761
|
262 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 0 | 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1620
|
403 | 1 | 304 | 99 | F | YES | YES | R | ||||||||
230 | 1 |
after 1849
|
174 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 334 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 |
after September 1797 (Fructidor an V)
|
226 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1706
|
317 | 0 | 249 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1652
|
371 | 4 | 301 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
218 | 1 |
after 1866
|
157 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before 1748
|
275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 3 | 185 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 |
before 1877
|
146 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
305 | 0 | 243 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1712
|
311 | 1 | 251 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1715
|
308 | 1 | 236 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
about 1702
|
321 | 0 | 285 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
220 | 0 | 190 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 |
after 1853
|
170 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 1 | 132 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
337 | 2 | 294 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated November 1715
|
307 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1775
|
248 | 2 | 185 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
217 | 0 | 192 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1720
|
303 | 1 | 269 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
211 | 2 | 143 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 280 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 |
after 1815
|
208 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
after 1748
|
275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1741
|
282 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 10 | 202 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 |
after 1758
|
265 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 4 | 263 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1650
|
373 | 5 | 313 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
304 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 4 | 131 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
342 | 2 | 274 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 5 | 259 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1700
|
323 | 0 | 256 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 336 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
before August 1688
|
335 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 2 | 167 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1749
|
274 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||